№ 1911 - А Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях диагностического центра (правое крыло) ГБУЗРА "МГКБ"
| Тип извещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Номер извещения | 0176200000113002174 |
| Регион | Адыгея, республика |
| Наименование | № 1911 - А Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях диагностического центра (правое крыло) ГБУЗРА "МГКБ" |
| Место публикации | ЗАО "Сбербанк-АСТ" |
| Дата публикации | 25 ноября 2013 года |
Контактная информация
| Размещение заказа осуществляется специализированной организацией | Министерство финансов Республики Адыгея |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Пионерская, 199 |
| Фактический адрес | Российская Федерация, 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Пионерская, 199 |
| Телефон | 8-8772-522038 |
| Факс | 8-8772-522038 |
| Электронная почта | zakupki-ra@minfin-maykop.ru |
| Контактное лицо | Балабуева Татьяна Владимировна |
Предмет контракта
| Предмет контракта | № 1911 - А Выполнение работ по текущему ремонту в помещениях диагностического центра (правое крыло) ГБУЗРА "МГКБ" |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 401,981.00 руб. |
| Количество товара, объем работ или услуг | в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме |
| ОКДП | Строительство зданий и сооружений под ключ , включая ремонт и реконструкцию [4520500] - [4520529] |
| Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,4, ГБУЗРА «МГКБ», диагностический центр (правое крыло) |
| Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | Условия: в соответствии с требованиями Заказчика. Выполнение работ с даты заключения договора в течение 1 (одного) календарного месяца. |
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея "Майкопская городская клиническая больница" |
Сопутствующая документация
- • Аукционная документация, Документация_об_аукционе_№_1911-А_ремонт_МГКБ.doc
- • Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, здание_кда_(правое_крыло)_-_401,981_-_смета.xlsx
